





| 크기 | 모노블록 | 투피스 | 3피스 | 비포장 도로 |
| 16인치 | 179 | 365 | ||
| 17인치 | 199 | 365 | 210 | |
| 18인치 | 209 | 365 | 515 | 230 |
| 19인치 | 225 | 389 | 540 | |
| 20인치 | 238 | 410 | 560 | 285 |
| 21인치 | 255 | 445 | 595 | |
| 22인치 | 270 | 485 | 635 | 399 |
| 23인치 | 350 | 560 | 760 | |
| 24인치 | 410 | 620 | 830 | 499 |
| 26인치 | 538 | 732 | 885 | 599 |
| 크기 | 모노블록 | 투피스 | 3피스 | 비포장 도로 |
| 16인치 | 179 | 365 | ||
| 17인치 | 199 | 365 | 210 | |
| 18인치 | 209 | 365 | 515 | 230 |
| 19인치 | 225 | 389 | 540 | |
| 20인치 | 238 | 410 | 560 | 285 |
| 21인치 | 255 | 445 | 595 | |
| 22인치 | 270 | 485 | 635 | 399 |
| 23인치 | 350 | 560 | 760 | |
| 24인치 | 410 | 620 | 830 | 499 |
| 26인치 | 538 | 732 | 885 | 599 |
온라인